Provenceferie
header

Leilighet til leie i koselige Lorgues, Provence

Hovedside

Lorgues

Leiligheten i Rue de Canal

Leiligheten i Rue Juiverie

Naboens leilighet i Rue de Canal

Bilder

Utdrag fra gjestebøkene

Været i området

Linker

Kontakt oss

Like

Leiebil i Nice

 

 

 

Kalender for leiligheten i Rue Juiverie

Opptatte dager/uker er markert med blått - Byttedag

2012

Januar 2012
Februar 2012
Mars 2012
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
52                     1 
 1   2  3  4  5  6  7  8 
 2   9 10 11 12 13 14 15 
 3  16 17 18 19 20 21 22 
 4  23 24 25 26 27 28 29 
 5  30 31 
      
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
 5         1  2  3  4  5 
 6   6  7  8  9 10 11 12 
 7  13 14 15 16 17 18 19 
 8  20 21 22 23 24 25 26 
 9  27 28 29
      
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
 9            1  2  3  4 
10   5  6  7  8  9 10 11 
11  12 13 14 15 16 17 18 
12  19 20 21 22 23 24 25 
13  26 27 28 29 30 31 
April 2012 Mai 2012 Juni 2012
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
13                     1 
14   2  3  4  5  6  7  8 
15   9 10 11 12 13 14 15 
16  16 17 18 19 20 21 22 
17  23 24 25 26 27 28 29 
18  30 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
18      1  2  3  4  5  6 
19   7  8  9 10 11 12 13 
20  14 15 16 17 18 19 20 
21  21 22 23 24 25 26 27 
22  28 29 30 31 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
22               1  2  3 
23   4  5  6  7  8  9 10 
24  11 12 13 14 15 16 17 
25  18 19 20 21 22 23 24 
26  25 26 27 28 29 30 
Juli 2012 August 2012 September 2012
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
26                     1 
27   2  3  4  5  6  7  8 
28   9 10 11 12 13 14 15 
29  16 17 18 19 20 21 22 
30  23 24 25 26 27 28 29 
31  30 31 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
31         1  2  3  4  5 
32   6  7  8  9 10 11 12 
33  13 14 15 16 17 18 19 
34  20 21 22 23 24 25 26 
35  27 28 29 30 31 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
35                  1  2 
36   3  4  5  6  7  8  9 
37  10 11 12 13 14 15 16 
38  17 18 19 20 21 22 23 
39  24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012 November 2012 Desember 2012
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
40   1  2  3  4  5  6  7 
41   8  9 10 11 12 13 14 
42  15 16 17 18 19 20 21 
43  22 23 24 25 26 27 28 
44  29 30 31 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
44            1  2  3  4 
45   5  6  7  8  9 10 11 
46  12 13 14 15 16 17 18 
47  19 20 21 22 23 24 25 
48  26 27 28 29 30 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
48                  1  2 
49   3  4  5  6  7  8  9 
50  10 11 12 13 14 15 16 
51  17 18 19 20 21 22 23 
52  24 25 26 27 28 29 30 
 1  31

 

2013

Januar 2013
Februar 2013
Mars 2013
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
 1      1  2  3  4  5  6 
 2   7  8  9 10 11 12 13 
 3  14 15 16 17 18 19 20 
 4  21 22 23 24 25 26 27 
 5  28 29 30 31 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
 5               1  2  3 
 6   4  5  6  7  8  9 10 
 7  11 12 13 14 15 16 17 
 8  18 19 20 21 22 23 24 
 9  25 26 27 28
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
 9               1  2  3 
10   4  5  6  7  8  9 10 
11  11 12 13 14 15 16 17 
12  18 19 20 21 22 23 24 
13  25 26 27 28 29 30 31
April 2013 Mai 2013 Juni 2013
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
14   1  2  3  4  5  6  7 
15   8  9 10 11 12 13 14 
16  15 16 17 18 19 20 21 
17  22 23 24 25 26 27 28 
18  29 30 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
18         1  2  3  4  5 
19   6  7  8  9 10 11 12 
20  13 14 15 16 17 18 19 
21  20 21 22 23 24 25 26 
22  27 28 29 30 31 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
22                  1  2 
23   3  4  5  6  7  8  9 
24  10 11 12 13 14 15 16 
25  17 18 19 20 21 22 23 
26  24 25 26 27 28 29 30
Juli 2013 August 2013 September 2012
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
27   1  2  3  4  5  6  7 
28   8  9 10 11 12 13 14 
29  15 16 17 18 19 20 21 
30  22 23 24 25 26 27 28 
31  29 30 31 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
31            1  2  3  4 
32   5  6  7  8  9 10 11 
33  12 13 14 15 16 17 18 
34  19 20 21 22 23 24 25 
35  26 27 28 29 30 31 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
35                     1 
36   2  3  4  5  6  7  8 
37   9 10 11 12 13 14 15 
38  16 17 18 19 20 21 22 
39  23 24 25 26 27 28 29 
40  30 
Oktober 2013 November 2013 Desember 2013
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
40      1  2  3  4  5  6 
41   7  8  9 10 11 12 13 
42  14 15 16 17 18 19 20 
43  21 22 23 24 25 26 27 
44  28 29 30 31 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
44               1  2  3 
45   4  5  6  7  8  9 10 
46  11 12 13 14 15 16 17 
47  18 19 20 21 22 23 24 
48  25 26 27 28 29 30
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
48                     1 
49   2  3  4  5  6  7  8 
50   9 10 11 12 13 14 15 
51  16 17 18 19 20 21 22 
52  23 24 25 26 27 28 29 
 1  30 31 

 

2014

Januar 2014

Februar 2014
Mars 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
 1         1  2  3  4  5
 2   6  7  8  9 10 11 12
 3  13 14 15 16 17 18 19
 4  20 21 22 23 24 25 26
 5  27 28 29 30 31
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
 5                  1  2 
 6   3  4  5  6  7  8  9 
 7  10 11 12 13 14 15 16 
 8  17 18 19 20 21 22 23 
 9  24 25 26 27 28
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
 9                  1  2 
10   3  4  5  6  7  8  9 
11  10 11 12 13 14 15 16 
12  17 18 19 20 21 22 23 
13  24 25 26 27 28 29 30 
14  31
April 2014 Mai 2014 Juni 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
 14     1  2  3  4  5  6 
 15  7  8  9 10 11 12 13 
 16 14 15 16 17 18 19 20 
 17 21 22 23 24 25 26 27 
 18 28 29 30 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
18            1  2  3  4 
19   5  6  7  8  9 10 11 
20  12 13 14 15 16 17 18 
21  19 20 21 22 23 24 25 
22  26 27 28 29 30 31 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
22                     1 
23   2  3  4  5  6  7  8 
24   9 10 11 12 13 14 15 
25  16 17 18 19 20 21 22 
26  23 24 25 26 27 28 29 
27  30 
Juli 2014 August 2014 September 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
27      1  2  3  4  5  6 
28   7  8  9 10 11 12 13 
29  14 15 16 17 18 19 20 
30  21 22 23 24 25 26 27 
31  28 29 30 31 
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
31               1  2  3 
32   4  5  6  7  8  9 10 
33  11 12 13 14 15 16 17 
34  18 19 20 21 22 23 24 
35  25 26 27 28 29 30 31
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
36   1  2  3  4  5  6  7 
37   8  9 10 11 12 13 14 
38  15 16 17 18 19 20 21 
39  22 23 24 25 26 27 28 
40  29 30 
Oktober 2014 November 2014 Desember 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
40         1  2  3  4  5
41   6  7  8  9 10 11 12
42  13 14 15 16 17 18 19
43  20 21 22 23 24 25 26
44  27 28 29 30 31
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
44                  1  2 
45   3  4  5  6  7  8  9 
46  10 11 12 13 14 15 16 
47  17 18 19 20 21 22 23 
48  24 25 26 27 28 29 30
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø 
49   1  2  3  4  5  6  7 
50   8  9 10 11 12 13 14 
51  15 16 17 18 19 20 21 
52  22 23 24 25 26 27 28 
 1  29 30 31 

 

 

footer