Leilighet til leie i koselige Lorgues, Provence
Hovedside
Lorgues
Leiligheten i Rue de Canal
Leiligheten i Rue Juiverie
Naboens leilighet i Rue de Canal
Bilder
Utdrag fra gjesteboken i Rue de Canal
Været i området
Linker
Kontakt oss
Leiebil i Nice
|
Kalender for leiligheten i 2 etasje Rue de Canal
Calendar for the apartment
Opptatte dager/uker er markert med blått - Occupied days/weeks marked blue.
2010
| Januar
2010 |
Februar
2010 |
Mars
2010 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
53 1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31 |
| April
2010 |
Mai
2010 |
Juni
2010 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
13 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
17 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
22 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30 |
| Juli
2010 |
August
2010 |
September
2010 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
26 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
30 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
35 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30
|
| Oktober
2010 |
November
2010 |
Desember
2010 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
39 1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
48 1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31 |
2011
| Januar 2011 |
Februar 2011 |
Mars 2011 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
53 1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31
|
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28
|
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
9 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31
|
| April 2011 |
Mai 2011 |
Juni 2011 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
13 1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30
|
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31
|
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
22 1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30
|
| Juli 2011 |
August 2011 |
September 2011 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
26 1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31
|
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
35 1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30
|
| Oktober 2011 |
November 2011 |
Desember 2011 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31
|
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
44 1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30
|
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
48 1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31 |
2012
Januar 2012 |
Februar 2012 |
Mars 2012 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
52 1
1 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31
|
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
5 1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28 29
|
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
9 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31 |
| April 2012 |
Mai 2012 |
Juni 2012 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
13 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
18 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
22 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30 |
| Juli 2012 |
August 2012 |
September 2012 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
26 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
35 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30 |
| Oktober 2012 |
November 2012 |
Desember 2012 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
44 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30 |
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
48 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
1 31 |
|